Índices Nacionales
   Índice Valor Actual Var. Var. % Hora
     IPC 30,666.51 -151.16  -0.49  15:05 
     IMC30 416.89  1.99  0.48 
15:05 

Emisoras a la Alza
   Emisora Valor Actual Var. Var. % Hora

Emisoras a la Baja
   Emisora Valor Actual Var. Var. % Hora

Muestra BMV
   Emisora Actual-PPP
Anterior
Variación Var. % Volumen Hora
   ALFAA   75.36   74.25   1.11   1.49   1,042,900     15:00
   AMXL   30.74   30.98   -0.24   -0.77   42,358,700     15:00
   ARA*   8.81   8.88   -0.07   -0.79   2,657,200     15:00
   AUTLANB   29.07   29.42   -0.35   -1.19   195,400     15:00
   AXTELCPO   11.75   11.22   0.53   4.72   8,025,200     15:00
   BBVA*   248.36   250.00   -1.64   -0.66   1,395     14:47
   BIMBOA   82.10   81.48   0.62   0.76   1,090,200     15:00
   BOLSAA   16.46   16.23   0.23   1.42   402,800     15:00
   C*   54.94   54.99   -0.05   -0.09   342,100     14:57
   CEMEXCPO   14.44   14.56   -0.12   -0.82   21,821,000     15:00
   COMERCIUBC   10.84   10.86   -0.02   -0.18   523,700     15:00
   COMPARTO   59.99   58.85   1.14   1.94   1,078,200     15:00
   ELEKTRA*   537.08   544.65   -7.57   -1.39   222,745     15:00
   FEMSAUBD   57.07   56.79   0.28   0.49   4,107,300     15:00
   GAPB   36.42   35.27   1.15   3.26   411,100     15:00
   GCARSOA1   39.51   40.25   -0.74   -1.84   2,806,900     15:00
   GEOB   34.30   34.13   0.17   0.50   1,141,500     15:00
   GFINBURO   37.39   37.41   -0.02   -0.05   4,532,600     15:00
   GFNORTEO   49.27   50.43   -1.16   -2.30   6,708,500     15:00
   GMEXICOB   30.39   31.05   -0.66   -2.13   15,513,200     15:00
   GMODELOC   60.20   60.72   -0.52   -0.86   1,058,800     15:00
   HOMEX*   69.29   71.37   -2.08   -2.91   2,025,600     15:00
   ICA*   31.57   31.11   0.46   1.48   5,553,500     15:00
   ICHB   40.57   40.93   -0.36   -0.88   321,500     15:00
   KIMBERA   55.09   53.99   1.10   2.04   1,740,600     15:00
   MEXCHEM*   23.95   23.60   0.35   1.48   3,651,300     15:00
   OMAB   19.60   19.24   0.36   1.87   111,500     15:00
   PE&OLES*   295.62   296.23   -0.61   -0.21   408,585     15:00
   SIMECB   32.30   32.50   -0.20   -0.62   113,000     15:00
   SORIANAB   32.34   32.71   -0.37   -1.13   1,632,100     15:00
   TELECOMA1   53.52   54.87   -1.35   -2.46   3,162,600     15:06
   TELINTL   9.55   9.59   -0.04   -0.42   7,729,800     15:00
   TELMEXL   11.45   11.14   0.31   2.78   11,127,400     15:00
   TLEVISACPO   54.32   54.56   -0.24   -0.44   4,119,300     15:00
   TVAZTCACPO   7.00   6.91   0.09   1.30   152,500     15:06
   URBI*   25.14   25.00   0.14   0.56   1,836,700     15:00
   WALMEXV   53.23   53.00   0.23   0.43   11,682,700     15:00
   SAN*   221.42   225.73   -4.31   -1.91   16,740     14:46
Fuente : Infosel Financiero