Índices Nacionales
   Índice Valor Actual Var. Var. % Hora
     IPC 32,417.33 78.10  0.24  15:06 
     IMC30 452.78  -0.55  -0.12 
15:06 

Emisoras a la Alza
   Emisora Valor Actual Var. Var. % Hora
   SANLUISA 1.80 0.16

9.76

13:45
   GIGANTE* 22.00 1.00

4.76

12:02
   ELEKTRA* 456.30 17.49

3.99

14:59
   SAB* 16.00 0.50

3.23

12:29
   SAREB 2.64 0.06

2.33

14:58

Emisoras a la Baja
   Emisora Valor Actual Var. Var. % Hora
   HERDEZ* 17.81 -0.51

-2.78

14:57
   COMERCIUBC 11.19 -0.29

-2.53

14:58
   HOGARB 9.80 -0.20

-2.00

14:52
   ICHB 45.25 -0.82

-1.78

14:59
   ARCA* 51.06 -0.87

-1.68

14:57

Muestra BMV
   Emisora Actual-PPP
Anterior
Variación Var. % Volumen Hora
   ALFAA   92.98   92.77   0.21   0.23   379,200     14:59
   AMXL   31.93   31.77   0.16   0.50   25,761,900     15:00
   ARA*   7.66   7.69   -0.03   -0.39   2,094,900     14:58
   ARCA*   51.06   51.93   -0.87   -1.68   294,100     14:57
   ASURB   55.78   54.59   1.19   2.18   1,705,600     14:59
   AXTELCPO   7.00   7.04   -0.04   -0.57   2,048,000     14:59
   BBVA*   165.35   164.54   0.81   0.49   4,200     14:55
   BIMBOA   92.63   92.99   -0.36   -0.39   289,700     14:57
   BOLSAA   21.60   21.66   -0.06   -0.28   307,500     14:59
   C*   50.50   50.18   0.32   0.64   12,904,900     14:56
   CEMEXCPO   10.71   10.70   0.01   0.09   43,897,900     15:06
   CHDRAUIB   35.78   35.53   0.25   0.70   408,700     14:57
   COMERCIUBC   11.19   11.48   -0.29   -2.53   114,400     14:58
   COMPARTO   75.65   75.43   0.22   0.29   371,800     14:59
   ELEKTRA*   456.30   438.81   17.49   3.99   103,555     14:59
   FEMSAUBD   66.42   65.29   1.13   1.73   2,971,700     15:00
   GAPB   38.47   38.30   0.17   0.44   978,800     14:56
   GCARSOA1   59.87   60.20   -0.33   -0.55   297,000     14:59
   GEOB   35.56   35.33   0.23   0.65   1,965,000     14:59
   GFINBURO   49.22   49.57   -0.35   -0.71   235,900     14:57
   GFNORTEO   49.11   48.75   0.36   0.74   4,806,900     14:59
   GMEXICOB   34.63   34.46   0.17   0.49   7,223,000     14:59
   GMODELOC   69.73   70.55   -0.82   -1.16   409,700     14:59
   GRUMAB   18.21   18.38   -0.17   -0.92   833,200     14:56
   HOMEX*   63.66   63.65   0.01   0.02   699,900     14:59
   ICA*   30.26   30.63   -0.37   -1.21   1,569,700     14:59
   ICHB   45.25   46.07   -0.82   -1.78   191,600     14:59
   KIMBERA   77.18   76.90   0.28   0.36   379,200     14:59
   LABB   24.47   24.62   -0.15   -0.61   2,849,000     14:59
   MEXCHEM*   33.93   34.27   -0.34   -0.99   1,414,300     14:59
   PE&OLES*   282.78   284.13   -1.35   -0.48   67,100     14:58
   SORIANAB   33.43   33.37   0.06   0.18   517,100     14:59
   TELMEXL   9.19   9.15   0.04   0.44   11,640,200     14:59
   TLEVISACPO   49.55   49.89   -0.34   -0.68   1,726,200     14:59
   TVAZTCACPO   8.34   8.45   -0.11   -1.30   2,369,800     14:57
   URBI*   25.07   25.09   -0.02   -0.08   1,354,500     14:56
   WALMEXV   29.54   29.59   -0.05   -0.17   9,841,100     15:00
   SAN*   160.10   160.01   0.09   0.06   3,800     14:10
Fuente : Infosel Financiero